FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL
PLASTER BAND IN|OUT
PLASTER BAND IN e PLASTER BAND OUT são fitas de elevada aderência ideais para aplicação na maioria das superfícies, mesmo a baixas temperaturas. Em tecido técnico, podem ser rebocados após a colocação.
Video
PLASTER BAND IN/OUT: fitas rebocáveis para controlo de vapor e estanqueidade ao ar.
PLASTER BAND está disponível em duas versões: PLASTER BAND IN para aplicação no interior e PLASTER BAND OUT para a parte exterior do invólucro. Mesmo quando aplicada em espaços e cantos apertados, o liner em PP destas duas fitas de elevada aderência pode ser removido sem risco de rutura.
O liner pré-cortado permite uma colocação fácil e rápida e um elevado resultado estético devido à possibilidade de esconder a fita atrás de revestimentos ou reboco.
Documentação
Ficha técnica
|
---|
PLASTER BAND IN
CÓDIGO | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTIN1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTIN7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTER BAND OUT
CÓDIGO | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTOUT1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT15185 | 15/185 | 200 | 25 | 0.6/7.3 | 7.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT20020 | 200 | 200 | 25 | 7.9 | 7.9 | 82 | 2 |
Dados Técnicos PLASTER BAND IN
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Espessura | DIN 53855 | 0,5 mm | 19.7 mil |
Gramagem | EN 1848-2 | 300 g/m² | 0.98 oz/ft² |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 75 N/50mm | 13.13 / 8.57 lbf/in |
Alongamento na rutura MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 80 % | - |
Impermeabilidade à agua | EN 13984 | W1 | - |
Estanquidade à chuva forte | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Impermeabilidade ao ar | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Resistência aos raios UV | - | 3 meses | - |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Presença de solventes | - | não | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistência térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Temperatura de aplicação | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
Temperatura de armazenagem (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Dados Técnicos PLASTER BAND OUT
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Espessura | EN 1942 | 0,7 mm | 27.6 mil |
Gramagem | EN 1848-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33.12 / 21.7 lbf/in |
Alongamento na rutura MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 135 % | - |
Impermeabilidade à agua | EN 13984 | W1 | - |
Estanquidade à chuva forte | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Impermeabilidade ao ar | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Resistência aos raios UV | - | 12 meses | - |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Presença de solventes | - | não | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistência térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Temperatura de aplicação | - | > -10 °C | > 14 °F |
Temperatura de armazenagem (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Composição PLASTER BAND IN
SUPORTE | membrana pára-vapor em PP com duas camadas |
---|---|
COLANTE | dispersão acrílica sem solventes |
CAMADA DE SEPARAÇÃO | película em PP de libertação fácil |
Composição PLASTER BAND OUT
SUPORTE | membrana transpirante de PP com duas camadas |
---|---|
COLANTE | dispersão acrílica sem solventes |
CAMADA DE SEPARAÇÃO | película em PP de libertação fácil |