MEMBRANA AUTOADESIVA TRANSPIRANTE MONOLÍTICA
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
A camada funcional monolítica, homogénea e contínua garante uma proteção máxima contra a passagem da água e uma elevada respirabilidade. A
mistura especial garante uma resistência significativa aos agentes atmosféricos e uma excelente durabilidade.
Graças ao colante patenteado, a membrana permanece perfeitamente transpirante, mesmo que totalmente adesiva, permitindo a secagem de
eventuais elementos húmidos.
Fácil de instalar graças à estrutura semitransparente que permite ver a estrutura subjacente.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
File BIM.rfa
|
|
Instruções de colocação
|
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
CÓDIGO | descrição | liner | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFATRASP | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1.55m | 150/1400 | 1.55 | 50 | 77.5 | 5' 1'' | 164 | 834 | 25 |
DEFATRASP385 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO STRIPE | 192.5/192.5 | 0.385 | 50 | 19.25 | - | 164 | 207 | 48 |
DEFATRASP490 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 50cm | 245/245 | 0.49 | 50 | 24.5 | - | 164 | 264 | 24 |
DEFATRASP990 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1m | 495/495 | 0.99 | 50 | 49.5 | - | 164 | 533 | 24 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 175 g/m² | 0.57 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 0,35 mm | 14 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,19 m | 18.403 US perm |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 120 / 75 N/50mm | 14 / 9 lbf/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 65 / 75 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 50 / 70 N | 11 / 16 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistência à temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 580 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 630 | - |
Exposição aos agentes atmosféricos | - | 14 semanas | - |
Impermeabilidade à água depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Impermeabilità all'acqua a 100°C dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | > 60 / 40 N/50mm | > 7 / 5 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | > 30 / 40 % | - |
Presença de solventes | - | não | - |
Força de aderência em OSB a 180° após 10 minutos | EN ISO 29862 | 4,5 N/10mm | 2.6 lbf/in |
Força de aderência em OSB a 90° após 10 minutos | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in |
Forza di adesione a taglio del sormonto dopo 24 ore | EN 12317-2 | 150 N/50mm | 17.1 lbf/in |
Forza di adesione (media) del sormonto dopo 24 ore | EN 12316-2 | 16 N/50mm | 1.8 lbf/in |
Temperatura de armazenagem | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Temperatura de aplicação | - | -5 / 35 °C | 23 / 95 °F |
Composição
CAMADA SUPERIOR | filme transpirante monolítico em PU |
---|---|
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |
COLANTE | acrílico reticulado UV sem solventes |
CAMADA DE SEPARAÇÃO | - |