MEMBRANA BETUMINOSA AUTOADESIVA COM ARDÓSIA
BYTUM SLATE 3500
BYTUM SLATE 3500 é a membrana betuminosa armada que assegura uma impermeabilização eficaz das estruturas de madeira e, graças à superfície com ardósia, garante uma estabilidade permanente aos raios UV.
É composta por betume destilado com polímeros elastoplásticos e um revestimento em ardósia e é concebida para aplicação no exterior da cobertura.
BYTUM SLATE 3500, IMPERMEABILIZAÇÃO EFICAZ E ESTABILIDADE PERMANENTE AOS RAIOS UV
A BYTUM SLATE 3500 pode ser utilizada em tetos planos como camada final visível em combinação com a membrana pesada autoadesiva e autossoldável BYTUM BASE 2500, para uma impermeabilização ideal.
Pode ser usada como uma subcamada mesmo em telhados de baixa inclinação. Flexibilidade e maleabilidade garantidas, mesmo a baixas temperaturas, asseguram uma fácil instalação.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
BYTUM SLATE 3500
CÓDIGO | descrição | liner | cor | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYTSWHI3500 | BYTUM SLATE 3500 WHITE | 500/500 | WHITE | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 |
BYTSGRE3500 | BYTUM SLATE 3500 GREEN | 500/500 | GREEN | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 |
BYTSRED3500 | BYTUM SLATE 3500 RED | 500/500 | RED | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 |
BYTSGRA3500 | BYTUM SLATE 3500 GREY | 500/500 | GREY | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-1 | 3500 g/m² | 11.47 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-1 | ca. 2,8 mm | ca. 110 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 280 m | 0.012 US perm |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 400 / 300 N/50mm | 46 / 34 lbf/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 35 / 35 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 120 / 120 N | 27 / 27 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | 60 kPa | - |
Resistência à temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,17 W/(m·K) | 0.1 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 170 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 1250 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 100000 | - |
Resistência dos nós | EN 12317-2 | 300 / 200 N/50mm | 34.260883 / 22.840589 lb/in |
Estabilidade UV | - | - | - |
Impermeabilidade à água depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 300 / 200 N/50mm | 34 / 23 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 35 % | - |
Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | -15 °C | 5 °F |
Deslizamento a quente | EN 1110 | 100 °C | 212 °F |
Temperatura de aplicação | - | 10 / °C | 50 / °F |
Composição
CAMADA SUPERIOR | lascas de ardósia |
---|---|
composto | betume destilado polimérico elastoplástico |
ARMADURA | PL estabilizado com fibra de vidro |
composto | betume destilado polimérico elastoplástico |
Camada adesiva | betume destilado autoadesivo modificado com polímeros |
CAMADA DE SEPARAÇÃO | película de plástico removível |