PARAFUSO COM ANILHA PARA CHAPAS
MCS A2 | AISI304
O parafuso para madeira MCS A2 | AISI304 é ideal para fixar elementos de carpintaria metálica em subestruturas de madeira.
Com uma anilha integrada em aço inoxidável A2 AISI304 e uma guarnição de vedação em EPDM, oferece desempenhos excelentes em ambientes ao ar livre.
Parafusos para madeira MCS A2 | AISI304 com anilha e guarnição de vedação integradas: uniões madeira-metal à prova de infiltração.
Parafuso em aço inoxidável A2 | AISI304 com anilha integrada em aço inoxidável A2 | AISI304 e guarnição de vedação em EPDM.
O aço inoxidável A2 | AISI304 garante elevada resistência à corrosão.
Ideal para a fixação em madeira de calhas, dos rebordos de pérgola e de estruturas situadas em ambientes externos.
A cabeça convexa com ranhura Torx garante uma fixação segura de obras de latoaria sobre madeira ou reboco.
Disponível também com coloração cobre ou castanho chocolate. Classes de serviço 1, 2 e 3.
Documentação
Ficha técnica
|
---|
MCS A2
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2 | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2 | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2 | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560A2 | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580A2 | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100A2 | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120A2 | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS M: RAL 8017
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2M | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2M | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2M | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS CU
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525CU | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535CU | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545CU | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560CU | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580CU | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100CU | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120CU | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS B: RAL 9002
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2B | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2B | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |