PARAFUSO DE CABEÇA TRONCOCÓNICA

HBS PLATE EVO

O parafuso para madeira HBS PLATE EVO foi projetado para as juntas em aço-madeira no exterior.

O revestimento especial torna-o perfeito para aplicações em classe de serviço 3 ou com madeiras agressivas ou tratadas quimicamente.

HBS PLATE EVO, o parafuso para madeira para a fixação das chapas metálicas que não temem ambientes agressivos.

HBS PLATE EVO é o parafuso para madeira projetado para a fixação de chapas metálicas à madeira em ambientes exteriores.

A sua cabeça com formato troncocónico e uma espessura aumentada permite fixar com segurança as chapas na madeira.

As medidas pequenas (5,0 e 6,0 mm) são adequadas também para ligações madeira-madeira. HBS PLATE EVO é perfeito para a fixação de chapas padrão Rothoblaas num ambiente externo. A versão de diâmetro 5 mm é adequada para a fixação das tábuas para terraços.

O revestimento especial de C4 EVO multicamada 20 μm com tratamento superficial à base de resina epóxida e flocos de alumínio demonstrou a ausência de ferrugem após 1440 horas de exposição em névoa salina, de acordo com a ISO 9227.

Em aço ao carbono com revestimento de alta resistência à corrosão, pode ser usado no exterior na classe de serviço 3 e na classe de corrosividade atmosférica C4.

HBS PLATE EVO é ideal para a utilização com painéis à base de madeira, madeira maciça, madeira lamelada, CLT, LVL, madeiras de alta densidade e madeiras agressivas.

Classes de serviço 1, 2 e 3.

Características

FOCUS classe de corrosividade C4
CABEÇA troncocónicas para chapas
DIÂMETRO de 5,0 a 10,0 mm
COMPRIMENTO de 40 a 180 mm

Documentação

Ficha técnica
Guia De Distâncias Mínimas
Ficha técnica USA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
Certificado ETA
Declaração de desempenho (DOP) Descarregue
File CAD
File CAD HBS P 2022
File BIM.ifc
File BIM.rfa
Ficha técnica HBS P EVO 2022

Instruções de disposição

Instruções De Aplicação

HBS P EVO Ø5 - Ø6

CÓDIGO info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pçs
HBSPEVO550 - 5 50 30 0.2 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
HBSPEVO560 - 5 60 35 0.2 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
HBSPEVO570 - 5 70 40 0.2 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 100
HBSPEVO580 - 5 80 50 0.2 3 1/8'' 1 15/16'' TX25 100
HBSPEVO680 - 6 80 50 0.24 3 1/8'' 1 15/16'' TX30 100
HBSPEVO690 - 6 90 55 0.24 3 1/2'' 2 3/16'' TX30 100

HBS PL EVO Ø8 - Ø10 - Ø12

CÓDIGO info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pçs
HBSPLEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPLEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPLEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPLEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPLEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPLEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPLEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPLEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPLEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPLEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPLEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPLEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPLEVO12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPLEVO12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPLEVO12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P EVO Ø8 - Ø10

CÓDIGO info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pçs
HBSPEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50

Produtos relacionados