"GUIA DE DISTÂNCIAS MÍNIMAS: COMPARAÇÃO DE PONTAS IR". Go To The Flyer →

CONECTOR TOTALMENTE ROSCADO DE CABEÇA CILÍNDRICA

VGZ

Os parafusos para madeira VGZ com rosca total são ideais para juntas ocultas, acoplamentos de madeira e reforços estruturais. Disponível numa gama de medidas extremamente ampla, garantem proteção contra incêndios e adequação sísmica.

Video

Parafusos para madeira todo-rosca VGZ: confiabilidade total para as suas estruturas de madeira.

A roscagem profunda e o aço de alta resistência (fy,k = 1000 N/mm2) dos parafusos para madeira VGZ garantem excelentes desempenhos à tração. Ideais para o acoplamento de vigas na reabilitação estrutural e nas novas intervenções. Os parafusos para madeira VGZ são homologados para aplicações estruturais solicitadas em qualquer direção em relação à fibra (α = 0° - 90°).

As distâncias mínimas das fixações necessárias são reduzidas. Valores testados, certificados e calculados também para CLT e madeiras de alta densidade como o microlamelar LVL. Ausência total de crómio hexovalente. Conformidade com as mais rigorosas normas de regulamentação das substâncias químicas (SVHC).

Informações REACH disponíveis.

Ensaios cíclicos SEISMIC-REV realizados de acordo com EN 12512. Em aço ao carbono com eletrogalvanização, são ideais para uma utilização com painéis à base de madeira, madeira maciça, madeira lamelada, CLT, LVL e com madeiras de alta densidade. Classes de serviço 1 e 2.

Características

FOCUS conexões 45°, reforços e ajustes
CABEÇA cilíndrica de embutir
DIÂMETRO 7,0 | 9,0 | 11,0 mm
COMPRIMENTO de 80 a 600 mm

Documentação

Ficha técnica
Guia De Distâncias Mínimas
Ficha técnica USA
Ficha técnica CANADA
Ficha técnica JAPAN
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
Certificado ETA
Declaração de desempenho (DOP) Descarregue
Caderno de encargos
File CAD
File BIM.ifc
File BIM.rfa

VGZ

CÓDIGO info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pçs
VGZ780 - 7 80 70 0.28 3 1/8'' 2 3/4'' TX30 50
VGZ7100 - 7 100 90 0.28 4'' 3 1/2'' TX30 50
VGZ7120 - 7 120 110 0.28 4 3/4'' 4 3/8'' TX30 50
VGZ7140 - 7 140 130 0.28 5 1/2'' 5 1/8'' TX30 50
VGZ7160 - 7 160 150 0.28 6 1/4'' 6'' TX30 50
VGZ7180 - 7 180 170 0.28 7 1/8'' 6 3/4'' TX30 50
VGZ7200 - 7 200 190 0.28 8'' 7 1/2'' TX30 50
VGZ7220 - 7 220 210 0.28 8 5/8'' 8 1/4'' TX30 50
VGZ7240 - 7 240 230 0.28 9 1/2'' 9 1/16'' TX30 50
VGZ7260 - 7 260 250 0.28 10 1/4'' 10'' TX30 50
VGZ7280 - 7 280 270 0.28 11'' 10 5/8'' TX30 50
VGZ7300 - 7 300 290 0.28 11 3/4'' 11 7/16'' TX30 50
VGZ7320 - 7 320 310 0.28 12 5/8'' 12 3/16'' TX30 50
VGZ7340 - 7 340 330 0.28 13 3/8'' 13'' TX30 50
VGZ7360 - 7 360 350 0.28 14 1/4'' 13 3/4'' TX30 50
VGZ7380 - 7 380 370 0.28 15'' 14 9/16'' TX30 50
VGZ7400 - 7 400 390 0.28 15 3/4'' 15 3/8'' TX30 50
VGZ9160 - 9 160 150 0.36 6 1/4'' 6'' TX40 50
VGZ9180 - 9 180 170 0.36 7 1/8'' 6 3/4'' TX40 50
VGZ9200 - 9 200 190 0.36 8'' 7 1/2'' TX40 50
VGZ9220 - 9 220 210 0.36 8 5/8'' 8 1/4'' TX40 50
VGZ9240 - 9 240 230 0.36 9 1/2'' 9 1/16'' TX40 50
VGZ9260 - 9 260 250 0.36 10 1/4'' 10'' TX40 50
VGZ9280 - 9 280 270 0.36 11'' 10 5/8'' TX40 50
VGZ9300 - 9 300 290 0.36 11 3/4'' 11 7/16'' TX40 50
VGZ9320 - 9 320 310 0.36 12 5/8'' 12 3/16'' TX40 50
VGZ9340 - 9 340 330 0.36 13 3/8'' 13'' TX40 50
VGZ9360 - 9 360 350 0.36 14 1/4'' 13 3/4'' TX40 50
VGZ9380 - 9 380 370 0.36 15'' 14 9/16'' TX40 50
VGZ9400 - 9 400 390 0.36 15 3/4'' 15 3/8'' TX40 50
VGZ9440 - 9 440 430 0.36 17 1/4'' 16 15/16'' TX40 25
VGZ9480 - 9 480 470 0.36 19'' 18 1/2'' TX40 25
VGZ9520 - 9 520 510 0.36 20 1/2'' 20 1/16'' TX40 25
VGZ9560 - 9 560 550 0.36 22'' 21 5/8'' TX40 25
VGZ9600 - 9 600 590 0.36 23 5/8'' 23 1/4'' TX40 25
VGZ11150 - 11 150 140 0.44 6'' 5 1/2'' TX50 25
VGZ11200 - 11 200 190 0.44 8'' 7 1/2'' TX50 25
VGZ11250 - 11 250 240 0.44 10'' 9 1/2'' TX50 25
VGZ11275 - 11 275 265 0.44 10 7/8'' 10 7/16'' TX50 25
VGZ11300 - 11 300 290 0.44 11 3/4'' 11 7/16'' TX50 25
VGZ11325 - 11 325 315 0.44 12 3/4'' 12 3/8'' TX50 25
VGZ11350 - 11 350 340 0.44 13 3/4'' 13 3/8'' TX50 25
VGZ11375 - 11 375 365 0.44 14 3/4'' 14 3/8'' TX50 25
VGZ11400 - 11 400 390 0.44 15 3/4'' 15 3/8'' TX50 25
VGZ11425 - 11 425 415 0.44 16 3/4'' 16 5/16'' TX50 25
VGZ11450 - 11 450 440 0.44 17 3/4'' 17 1/4'' TX50 25
VGZ11475 - 11 475 465 0.44 18 11/16'' 18 5/16'' TX50 25
VGZ11500 - 11 500 490 0.44 19 3/4'' 19 5/16'' TX50 25
VGZ11525 - 11 525 515 0.44 20 11/16'' 20 1/4'' TX50 25
VGZ11550 - 11 550 540 0.44 21 5/8'' 21 1/4'' TX50 25
VGZ11575 - 11 575 565 0.44 22 5/8'' 22 1/4'' TX50 25
VGZ11600 - 11 600 590 0.44 23 5/8'' 23 1/4'' TX50 25
VGZ11650 - 11 650 640 0.44 25 9/16'' 25 3/16'' TX50 25
VGZ11700 - 11 700 690 0.44 27 1/2'' 27 3/16'' TX50 25
VGZ11750 - 11 750 740 0.44 29 1/2'' 29 1/8'' TX50 25
VGZ11800 - 11 800 790 0.44 31 1/2'' 31 1/8'' TX50 25
VGZ11850 - 11 850 840 0.44 33 7/16'' 33 1/16'' TX50 25
VGZ11900 - 11 900 890 0.44 35 1/2'' 35 1/16'' TX50 25
VGZ11950 - 11 950 940 0.44 37 3/8'' 37'' TX50 25
VGZ111000 SELF-DRILLING TIP 11 1000 990 0.44 39 3/8'' 39'' TX50 25

Produtos relacionados