MEMBRANA TRANSPIRANTE MONOLÍTICA
TRASPIR EVO 160
A membrana altamente transpirante monolítica TRASPIR EVO 160 garante impermeabilização e estanquidade ao ar, bem como excelente reação ao fogo (B-s1, d2) e elevada estabilidade UV. É composta por uma película monolítica em elastómero extrudido entre duas camadas de proteção em polipropileno e foi concebida para instalação tanto no interior, como no exterior da cobertura.
Video
TRASPIR EVO 160, estabilidade uv e reação ao fogo de topo para as suas estruturas de madeira
A estrutura monolítica da membrana TRASPIR EVO 160 garante uma excelente durabilidade ao longo do tempo graças à sua composição especial.
Membrana auto-extinguível (classe B-s1, d2) que não propaga a chama em caso de incêndio, contribuindo para a proteção da estrutura.
A estabilidade aos raios UV com exposição total às radiações, sem qualquer proteção, é excecional: a membrana passou o teste de envelhecimento artificial que prevê uma exposição à luz UV durante 1000 horas.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
Xml-File WUFI
|
|
Instruções de colocação
|
|
Environmental Product Declaration (EPD) | Descarregue |
TEST REPORT USA-CA
|
|
TEST REPORT AUS/NZ
|
TRASPIR EVO 160
CÓDIGO | descrição | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVO160 | TRASPIR EVO 160 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
TTTEVO160 | TRASPIR EVO 160 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
TEVO16030 | TRASPIR EVO 160 3m | - | 3 | 50 | 150 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 30 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 160 g/m² | 0.52 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,1 m | 34.965 PERM |
Transmissão do vapor de água (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 12.3 PERM | - |
Transmissão do vapor de água (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 702 ng/(s·m²·Pa) | - |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 280 / 220 N/50mm | 32 / 25 lb/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 60 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 180 / 200 N | 40 / 45 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistência térmica | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe B-s1,d2 | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 2.77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 370 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 160 | - |
Resistência dos nós | EN 12317-2 | > 200 / N/50mm | > 22.840589 / lb/in |
Teor de VOC | - | 0 % | - |
Estabilidade UV | EN 13859-2 | 6 meses | - |
Exposição aos agentes atmosféricos | - | 6 semanas | - |
Coluna de água | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
Depois do envelhecimento artificial - impermeabilidade à água | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 260 / 200 N/50mm | 30 / 23 lb/in |
Depois do envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 50 % | - |
Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Ensaio de chuva forte | TU Berlin | superado | - |
Resistência à penetração da água de paredes externas a 300Pa | ASTM E331 | superado | - |
Barreira ao ar | ASTM E2178 | superado | - |
Barreira ao ar (antes e depois envelhecimento) | CAN/ULC-S741 | conforme | - |
Composição
CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
---|---|
ESTRATO INTERMÉDIO | filme transpirante monolítico em PE |
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |